| ФИ участника | класс | результат | Учителя |
1. | Манаков Савелий | 7Б | 2 место | Лопычева Л.Ю., Кагазбаев И.А., Евсеева С.А., Бакишев А.К., Ахтямов Р.Н. Октябрь А. |
2. | Дячук Кристина | 7Б | 3 место | Лопычева Л.Ю., Кагазбаев И.А., Евсеева С.А., Бакишев А.К., Ахтямов Р.Н. Октябрь А. |
3. | Феоктистова Нелли | 7Б | 2 место | Лопычева Л.Ю., Кагазбаев И.А., Евсеева С.А., Бакишев А.К., Ахтямов Р.Н. Октябрь А. |
4. | Чемоданов Даниил | 1А | сертификат | Сабецкая Н.А. |
5. | Бобылев Матвей | 1А | 3 место | Сабецкая Н.А. |
6. | Сагадин Адия | 1А | 1 место | Сабецкая Н.А. |
7. | Глухих Полина | 1А | 2 место | Сабецкая Н.А. |
8. | Липин Илья | 1А | 1 место | Сабецкая Н.А. |
9. | Садыков Эмир | 1А | 3 место | Сабецкая Н.А. |
10. | Грохотова Амалия | 1А | 1 место | Сабецкая Н.А. |
11. | Пухова Валерия | 1А | 2 место | Сабецкая Н.А. |
12. | Рифель Александр | 1А | сертификат | Сабецкая Н.А. |
13. | Гафурова Камалия | 1А | 2 место | Сабецкая Н.А. |
14. | Биболова Айерке | 1А | 3 место | Сабецкая Н.А. |
15. | Хайруллин Данис | 9В | 2 место | Кагазбаев И.А., Бакишев А.К., Ахтямов Р.Н., Королев В.М., Тарасенко Е.С., Назырова Г.С. |
16. | Боброва Нелли | 6Г | 3 место | Назырова Г.С., Октябрь А., Тарасенко Е.С. |
17. | Гаан Артур | 2В | 2 место | Кононова И. С. |
18. | Миллер Андрей | 2 В | 2 место | Кононова И. С. |
19. | Долгополов Даниил | 2 В | 3 Место | Кононова И. С. |
20. | Тимуркызы Айша | 2 В | 3 место | Кононова И. С. |
21. | Зиновьев Михаил | 2 В | 1 место | Кононова И. С. |
22. | Буймова Мария | 2 В | 3 место | Кононова И. С. |
23. | Круглов Никита | 2 В | 1 место | Кононова И. С. |
24. | Виташкин Александр | 2 В | 3 место | Кононова И. С. |
25. | Рыльская Юлия | 2 В | 1 место | Кононова И. С. |
26. | Азанова Алина | 2 В | 3 место | Кононова И. С. |
27. | Шевчук Артём | 2 Б | 1 место | Молявко О.А. |
28. | Мулдашев Евгений | 2 Б | 1 место | Молявко О.А. |
29. | Билькова Милана | 2 Б | 2 место | Молявко О.А. |
30. | Герасименко Милана | 2 Б | 1 место | Молявко О.А. |
31. | Воропай Егор | 2 Б | 1 место | Молявко О.А. |
32. | Арабова Алина | 2 Б | 2 место | Молявко О.А. |
33. | Самсонов Тимофей | 2 Б | 2 место | Молявко О.А. |
34. | Белькова Ева | 2 Б | 1 место | Молявко О.А. |
35. | Голик Ульяна | 2 Б | 3 место | Молявко О.А. |
36. | Богородский Демид | 2 Б | сертификат | Молявко О.А. |
37. | Нуртазинова Ясмина | 2 Б | 2 место | Молявко О.А. |
38. | Анисимов Степан | 2 А | 2 место | Степанова Е.Н. |
39 | Борамбаев Таир | 2 А | 1 место | Степанова Е.Н. |
40. | Жуваныжбаева Риана | 2 А | 1 место | Степанова Е.Н. |
41. | Коротенко Арина | 2 А | 2 место | Степанова Е.Н. |
42. | Мячин Лев | 2 А | 1 место | Степанова Е.Н. |
43 | Рыбкина Таисия | 2 А | сертификат | Степанова Е.Н. |
44 | Сидорова Анна | 2 А | 2 место | Степанова Е.Н. |
45 | Якобчук Злата | 2 А | 2 место | Степанова Е.Н. |
46 | Фомиченко Данил | 4Г | 2 место | Михайлова Е.С. |
47 | Полторанин Роман | 4Г | 3 место | Михайлова Е.С. |
48 | Сабецкий Никита | 4В | 1 место | Степаненко Г.П. |
49 | Воропай Богдан | 3А | 1 место | Трубецкая О.К. |
50 | Ибраев Ерназар | 3А | 1 место | Трубецкая О.К. |
51 | Акст Софья | 3А | 1 место | Трубецкая О.К. |
52 | Акст Эмин | 3А | 1 место | Трубецкая О.К. |
53 | Бритиков Артемий | 3А | 2 место | Трубецкая О.К. |
54 | Литвинова Берта | 3А | 2 место | Трубецкая О.К. |
55 | Акенева Нуриля | 3А | 2 место | Трубецкая О.К. |
56 | Гончаренко Данил | 3А | 2 место | Трубецкая О.К. |
57 | Кушнарев Егор | 3А | 2 место | Трубецкая О.К. |
58 | Масловский Стефан | 7В | 3 место | Лопычева Л.Ю., Кагазбаев И.А., Евсеева С.А., Бакишев А.К., Ахтямов Р.Н., Королев В.М. |
59 | Миллер Маргарита | 4 А | 3 место | Захарова Л.Ю. |
60 | Афанасенкова Аврора | 4 А | 2 место | Захарова Л.Ю. |
61 | Багипарова Анеля | 4 А | 3 место | Захарова Л.Ю. |
62 | Увалиев Ансар | 4 А | 2 место | Захарова Л.Ю. |
63. | Сабиткызы Айсулу | 4 А | сертификат | Захарова Л.Ю |
64 | Маряхин Никита | 4 А | сертификат | Захарова Л.Ю. |
65 | Эйибов Исмаил | 4 А | сертификат | Захарова Л.Ю. |
66 | Карманов Глеб | 2 Г | 1 место | Тройнова Ю.А |
67. | Лемеш Дарья | 2 Г | 2 место | Тройнова Ю.А |
68. | Золотаева Василиса | 2 Г | 3 место | Тройнова Ю.А |
79. | Падалко Даниил | 2 Г | 3 место | Тройнова Ю.А |
70. | Омельяненко Ксения | 2 Г | 3 место | Тройнова Ю.А |
71. | Соболев Артемий | 2 Г | 3 место | Тройнова Ю.А |
72. | Сайлаухан Айлана | 2 Г | 3 место | Тройнова Ю.А |
73. | Акынтай Айым | 2 Г | сертификат | Тройнова Ю.А |
74. | Пручковская Мария | 2 Г | сертификат | Тройнова Ю.А |
75. | Даукенов Ислам | 2 Г | сертификат | Тройнова Ю.А |
76 | Шихов Арсений | 3 Г | 3 место | Кенжал М.А |
77 | Полякова Аделина | 3 Г | 2 место | Кенжал М.А |
78 | Асланулы Алихан | 3 Г | сертификат | Кенжал М.А |
79 | Косенков Михаил | 1 Г | 2 место | Рудь К.Л. |
80 | Зинкова Виктория | 1 Г | 2 место | Рудь К.Л. |
81 | Карабецкий Савелий | 1 Г | сертификат | Рудь К.Л. |
82 | Станкеева Есения | 1Б | сертификат | Сагимбаева М.С |
83 | Морозова Дарья | 1 Б | 1 место | Сагимбаева М.С. |
84 | Нефёдова Ульяна | 1 Б | 2 место | Сагимбаева М.С. |
85 | Хохлова Полина | 1 Б | 2 место | Сагимбаева М.С. |
86 | Шураева Лиа | 4А | 2 место | Бастаубаева А.К. |
87 | Тузов Александр | 1 Б | 2 место | Сагимбаева М.С. |
88 | Евтушенко Валерия | 3Б | 2 место | Уфимцева Л.Л |
89 | Матвиенко Вероника | 1В | 2 место | Калышова Л.К. |
90 | Заика Глеб | 1Б | 2 место | Сагимбаева М.С. |
91 | Турсунова Асылым | 4 Д | сертификат | Тлембаева Н. С |
92 | Падалка Макар | 4 Д | 3 место | Тлембаева Н. С |
93 | Коротенко М | 4Д | 1 место | Тлембаева Н. С |
94 | Соловьёв Глеб | 4 Д | 3 место | Тлембаева Н.С
|
|
|
|
|
|
Блог директора
Мероприятия
С Новым годом!
30.12.2024 в 10:30 0 32
Конкурс творческих работ “Зимние забавы”
30.12.2024 в 10:10 0 27
Энергия игры: Турнир FIBA 3x3 завершился яркими победами и незабываемыми бросками
30.12.2024 в 10:00 0 23
Новый год в клубе "Гараж": Праздник для 4 "А" класса
30.12.2024 в 09:50 0 26
Медаль на фестивале по художественной гимнастике!
30.12.2024 в 09:40 0 26