| ФИО участника | предмет | класс | баллы | место | учитель |
1. | Климов Клим | Химия | 11 | 17 | 3 | Иванова Н.А |
2. | Абдолдин Дармен | Химия | 11Б | 17 | 3 | Иванова Н.А |
3. | Обедков Максим | Химия | 11Б | 17 | 3 | Иванова Н.А. |
4. | Ненахова Аполлинария | Физика | 11А | 29 | 1 | Кагазбаев И.А. |
5. | Садыкова Аделя | Физика | 11А | 28 | 1 | Кагазбаев И.А. |
6. | Масленникова Валентина | Физика | 11А | 28 | 1 | Кагазбаев И.А. |
7. | Синельников Владислав | Физика | 9В | 21 | 2 | Кагазбаев И.А. |
8. | Пашов Даниил | Физика | 9В | 24 | 2 | Кагазбаев И.А. |
9. | Керимова Эвелина | Физика | 9Б | 17 | 3 | Кагазбаев И.А. |
10. | Датаев Расул | Физика | 9Б | 26 | 1 | Кагазбаев И.А. |
11. | Грищенко Владислав | Физика | 9Б | 28 | 1 | Кагазбаев И.А. |
12. | Масленникова Валентина | География | 11А | 23 | 2 | Бакишев А.К. |
13. | Масленникова Валентина | Информатика | 11А | 27 | 1 | Королёв В.М. |
14. | Масленникова Валентина | Биология | 11А | 29 | 1 | Ахтямов Р.Н. |
Блог директора
Мероприятия
4 ақпанға арналған ас мәзірі / Меню на 4 февраля
04.02.2025 в 09:00 0 14
3 ақпанға арналған ас мәзірі / Меню на 3 февраля
03.02.2025 в 09:00 0 42
31 қаңтарға арналған ас мәзірі / Меню на 31 января
31.01.2025 в 09:00 0 38
30 қаңтарға арналған ас мәзірі / Меню на 30 января
30.01.2025 в 09:00 0 37
29 қаңтарға арналған ас мәзірі / Меню на 29 января
29.01.2025 в 09:00 0 39