№ | место | класс | Ф.И.О. учащегося | Ф.И.О. учителя |
1. | 3 | 5А | Кремпель Регина | Мухамжарова А.Ж |
2. | 1 | 10А | Ақылбеков Асанали | Сагинаева Г.М. |
3. | 2 | 10А | Титов Максим | Сагинаева Г.М. |
4. | 3 | 10А | Тян Марк | Сагинаева Г.М. |
5. | 3 | 10А | Балағазы Алдияр | Ильясова Г.С. |
6. | 2 | 10А | Шрамов Глеб | Ильясова Г.С. |
7. | 1 | 10Б | Арикова Сафина | Ильясова Г.С. |
8. | 3 | 10Б | Тур Святослав | Бекшеинова С.Е. |
9. | 1 | 10Б | Абиканова Дария | Ильясова Г.С. |
10. | 2 | 10В | Алексеев Федор | Бекшеинова С.Е. |
11. | 2 | 10В | Фёдоров Алексей | Бекшеинова С.Е. |
12. | 2 | 10В | Атаева Айзара | Ильясова Г.С. |
13. | 2 | 11Б | Асланов Исмаил | Сагинаева Г.М. |
14. | 2 | 11Б | Джампейсова Арина | Сагинаева Г.М. |
15. | 1 | 11Б | Есетова Тоғжан | Сагинаева Г.М. |
16. | 3 | 11Б | Сардаров Эльван | Сагинаева Г.М. |
17. | 3 | 11Б | Сыдыкова Руслана | Сагинаева Г.М. |
18. | 2 | 2 В | Долгополов Данил | Мамуканова Г.А |
19. | 1 | 2А | Высотюк Никита | Шарыпова Д.А. |
20. | 1 | 2А | Анисимов Степан | Шарыпова Д.А. |
21. | 2 | 2А | Давыдов Елизар | Мамуканова Г.А |
22. | 2 | 2А | Жуваныжбаева Риана | Шарыпова Д.А. |
23. | 1 | 2А | Колков Марк | Мамуканова Г.А |
24. | 1 | 2А | Коротенко Арина | Мамуканова Г.А |
25. | 1 | 2А | Мячин Лев | Мамуканова Г.А |
26. | 2 | 2А | Якобчук Злата | Мамуканова Г.А |
27. | 2 | 2Б | Айтахметова Самира | Мамуканова Г.А |
28. | 1 | 2Б | Арабова Алина | Мамуканова Г.А |
29. | 1 | 2Б | Белькова Ева | Шарыпова Д.А. |
30. | 3 | 2Б | Билькова Милана | Мамуканова Г.А |
31. | 1 | 2Б | Воропай Егор | Шарыпова Д.А. |
32. | 1 | 2Б | Голик Ульяна | Шарыпова Д.А. |
33. | 1 | 2Б | Кашурникова Кира | Шарыпова Д.А. |
34. | 1 | 2Б | Мағжан Таир | Мамуканова Г.А |
35. | 1 | 2Б | Мулдашев Евгений | Шарыпова Д.А. |
36. | 1 | 2Б | Самсонов Тимофей | Шарыпова Д.А. |
37. | 1 | 2Б | Шевчук Артём | Мамуканова Г.А |
38. | 1 | 2В | Асқар Сұлтан | Мамуканова Г.А |
39. | 1 | 2В | Буймова Мария | Мамуканова Г.А |
40. | 2 | 2В | Виташкин Александр | Мамуканова Г.А |
41. | 1 | 2В | Гаан Артур | Мамуканова Г.А |
42. | 1 | 2В | Зиновьев Михаил | Мамуканова Г.А |
43. | 3 | 2В | Круглов Никита | Мамуканова Г.А |
44. | 1 | 2В | Миллер Андрей | Шарыпова Д.А. |
45. | 1 | 2В | Рыльская Юлия | Шарыпова Д.А. |
46. | 1 | 2Г | Падалко Даниил | Шарыпова Д.А. |
47. | 1 | 2Г | Эйибова Халлы | Шарыпова Д.А. |
48. | 1 | 3А | Воропай Богдан | Кабылов М.Ж. |
49. | 1 | 3А | Ибраев Ерназар | Кабылов М.Ж. |
50. | 2 | 3В | Полывянная Софья | Желтышева Н.Г. |
51. | 1 | 4А | Багипарова Анеля | Токтагазина Б.А. |
52. | 3 | 4А | Иванов Роман | Токтагазина Б.А. |
53. | 3 | 4А | Эйибова Элина | Садыбекова С.Ж |
54. | 2 | 4Б | Байтуканов Алихан | Токтагазина Б.А. |
55. | 1 | 4В | Рыбалко Давид | Токтагазина Б.А. |
56. | 2 | 4В | Сабецкий Никита | Токтагазина Б.А. |
57. | 3 | 4В | Сагымбаев Таир | Токтагазина Б.А. |
58. | 3 | 4В | Сергеева Анисия | Садыбекова С.Ж |
59. | 2 | 4Г | Дандыбаев Рамзан | Токтагазина Б.А. |
60. | 3 | 4Г | Домме Даниил | Токтагазина Б.А. |
61. | 2 | 4Г | Дюсупов Исмаил | Токтагазина Б.А. |
62. | 1 | 4Д | Бауыржан Шахнур | Садыбекова С.Ж |
63. | 2 | 4Д | Коротенко Михаил | Садыбекова С.Ж |
64. | 2 | 4Д | Маслов Гермес | Садыбекова С.Ж |
65. | 2 | 4Д | Мухтарбек Рамина | Токтагазина Б.А. |
66. | 3 | 4Д | Соловьев Глеб | Токтагазина Б.А. |
67. | 2 | 4Д | Турсынова Асылым | Токтагазина Б.А. |
68. | 2 | 5 А | Антропова Александра | Мухамжарова А.Ж |
69. | 2 | 5 А | Морозова Аня | Мухамжарова А.Ж |
70. | 3 | 5 Г | Гатиева София | Мухамжарова А.Ж |
71. | 2 | 5 Г | Желяков Матвей | Мухамжарова А.Ж |
72. | 2 | 5 Г | Азамбаева Камила | Мухамжарова А.Ж |
73. | 3 | 5 Г | Бұлатқызы Алуа | Мухамжарова А.Ж |
74. | 2 | 5 Г | Гайко Макар | Мухамжарова А.Ж |
75. | 2 | 5А | Михайлова Ксения | Мухамжарова А.Ж |
76. | 2 | 5А | Гусев Алексей | Мухамжарова А.Ж |
77. | 1 | 5Б | Ермолаева Милана | Мухамжарова А.Ж |
78. | 3 | 5В | Аринова Арина | Мухамжарова А.Ж |
79. | 1 | 5Г | Эюбов Ислам | Мухамжарова А.Ж |
80. | 2 | 5Г | Мусатаева Амели | Мухамжарова А.Ж |
81. | 2 | 6А | Ихсанова Аружан | Ракижаева Д.М. |
82. | 3 | 6А | Мағжан Дамир | Ракижаева Д.М. |
83. | 3 | 6А | Медетов Амир | Сарсембаева С.С. |
84. | 2 | 6А | Сокерная Алина | Сарсембаева С.С. |
85. | 1 | 6А | Чернышева Мария | Сарсембаева С.С. |
86. | 2 | 6Б | Гончаренко Елизавета | Ракижаева Д.М. |
87. | 2 | 6В | Азанов Максим | Ракижаева Д.М. |
88. | 3 | 6В | Бекетова Милана | Ракижаева Д.М. |
89. | 2 | 6В | Штрак Маргарита | Сарсембаева С.С. |
90. | 3 | 6Г | Боброва Нелли | Ракижаева Д.М. |
91. | 3 | 6Г | Жапалова Дамели | Ракижаева Д.М. |
92. | 2 | 6Г | Ихметжанов Дамир | Ракижаева Д.М. |
93. | 1 | 6Г | Логашкина Ангелина | Сарсембаева С.С. |
94. | 3 | 6Г | Мамедова Эвелина | Сарсембаева С.С. |
95. | 1 | 7 Б | Манаков Савелий | Ильясова Г.С. |
96. | 2 | 7А | Веселова Камилла | Ильясова Г.С. |
97. | 1 | 7А | Грищенко Арина | Ильясова Г.С. |
98. | 2 | 8 Б | Абиканова Адия | Сагинаева Г.М. |
99. | 3 | 8Б | Көрпеш Дильназ | Сагинаева Г.М. |
100. | 3 | 8Б | Эйибова Эмиля | Сагинаева Г.М. |
101. | 3 | 8Б | Эюбова Телли | Сагинаева Г.М. |
102. | 2 | 9Б | Грищенко Владислав | Ильясова Г.С.. |
103. | 1 | 9В | Рахимбекова Адэми | Ильясова Г.С. |
104. | 1 | 9В | Синельников Влад | Бекшеинова С.Е. |
Блог директора
Мероприятия
8 қарашаға арналған ас мәзірі / Меню на 8 ноября
08.11.2024 в 09:00 0 1
Победа на «Arystan Cup 2024» и титул лучшего нападающего!
07.11.2024 в 12:38 0 36
Маленький гроссмейстер: 2 место в городском турнире по шахматам!
07.11.2024 в 12:19 0 36
Вперед, Торпедо!
07.11.2024 в 11:06 0 38
Призер городского и областного чемпионата по кроссовому Президентскому многоборью!
07.11.2024 в 10:49 0 42